Felgen- und Reifenbreite (ETRTO)
| Reifenbreite (mm) | ETRTO (Felgenmaulweite in mm) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13C | 14C | 15C | 16C | 17C | 18C | 19C | 20C | 21C | 22C | 23C | 24C | 25C | 27C | 29C | 30C | |
| 18 | check | |||||||||||||||
| 20 | check | check | ||||||||||||||
| 23 | check | check | check | check | ||||||||||||
| 25 | check | check | check | check | check | |||||||||||
| 28 | check | check | check | check | check | |||||||||||
| 30 | check | check | check | check | check | check | ||||||||||
| 32 | check | check | check | check | check | check | check | |||||||||
| 35 | check | check | check | check | check | check | ||||||||||
| 37 | check | check | check | check | check | check | check | |||||||||
| 40 | check | check | check | check | check | check | check | |||||||||
| 42 | check | check | check | check | check | check | check | check | ||||||||
| 44 | check | check | check | check | check | check | check | check | check | |||||||
| 47 | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | ||||||
| 50 | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | ||||||
| 52 | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | |||||
| 54 | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | ||||||
| 55 | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | ||||||
| 57 | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | ||||||
| 58 | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | ||||||
| 60 | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | ||||||
| 62 | check | check | check | check | check | check | check | check | check | check | ||||||
| 64 | check | check | check | check | check | check | check | check | ||||||||
| 65 | check | check | check | check | check | check | check | check | ||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr. Die orangenen Werte habe ich durch Recherche im Netz hinzugefügt.